潤滑劑 · 中藍晨光 請聯系徐經理:15827156297
中藍晨光硅酮粉
項目 | GM-100 | GM-100A | GM-100Y |
---|---|---|---|
外觀 | 白色 | 白色 | 白色 |
粉末 | 粉末 | 粉末 | |
有效含量(%) | 100 | 100 | 100 |
添加量(%) | 0.5-1.5 | 0.5-2 | 0.5-2 |
載體 | 無 | 無 | 無 |
產品資訊 | ROHS MSDS 使用說明 | ROHS MSDS 使用說明 | ROHS MSDS 使用說明 |
中藍晨光硅酮母粒
項目 | GM-4001 | GM-4002 | GM-5001 | GM-5002 | GM-5003 | GM-5004 | GM-5005 | GM-5006 | GM-5007 | GM-5008 | GM-5009 | GM-5010 | GM-5011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | |
有效含量(%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
添加量(%) | 0.5-5 | 0.5-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
載體 | PE | PP | PE | PP | SBS | ABS | POE | PP(耐刮擦) | EVA | AS | TPU | HIPS | PET |
產品資訊 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |
ROHS
MSDS
使用 說明 |